29/04/2010 TARİHİNE KADAR AŞAĞIDA İSMİ YAZILI OLAN OTELLERE GİDECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN İSMİ YAZILI BANKALARDAN HESAP AÇTIRMALARI GEREKMEKTEDİR.
YAPI KREDİ BANKASINDAN HESAP AÇTIRACAKLARDIR.
YAPI KREDİ BANKASINDAN HESAP AÇTIRACAKLARDIR.
İŞ BANKASINDAN HESAP AÇTIRACAKLARDIR.
HSBC BANKASINDAN HESAP AÇTIRACAKLARDIR.
İŞ BANKASINDAN HESAP AÇTIRACAKLARDIR.
YAPI KREDİ BANKASINDAN HESAP AÇTIRACAKLARDIR.
GARANTİ BANKASINDAN HESAP AÇTIRACAKLARDIR.
OKULA GELİP NÖZEN HANIMDAN EURO BANK BELGELERİNİ .29/04/2010 TARİHİNDE SAAT 16:00 DA OKUL BAHÇESİNDEN OTOBÜSLERE BİNMEK İÇİN ÖĞRENCİLERİN HAZIR OLMALARI GEREKMEKTEDİR. |
İSTANBUL |
||||||||||
| BÜYÜK KLÜP DERNEĞİ | THE MARMARA TAKSİM | |||||||||
| 1 | 10/A | 521 | MERT | ÖZKAN | S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | ||
| 2 | 10/B | 542 | ABDULLAH | ALICI | 1 | 10/B | 520 | OĞÜN | ÇOLAK | |
| 3 | 10/B | 828 | BÜŞRA | BENLİOĞLU | 2 | 10/B | 525 | M.UĞUR | ALTUĞ | |
| 4 | 10/C | 917 | A.ALPTEKİN | MEMİŞOĞLU | 3 | 10/C | 702 | ABDULLAH | OLGUN | |
| 5 | 10/E | 847 | SİNAN | AYDIN | 4 | 11/A | 695 | TOLGA | ÖZÇELİK | |
| 6 | 11/C | 733 | MÜSLÜM | DEMİRARSLAN | 5 | 11/A | 809 | TUNCAY | ÜNSAL | |
| 7 | 11/D | 704 | M.SERCAN | TÜRKER | 6 | 11/A | 895 | İSMAİL | BOZOĞLU | |
| 8 | 11/E | 806 | ŞENOL | KALİNCİK | 7 | 11/C | 587 | ÇAĞKAN | GÜNER | |
| THE RİTZ CARLTON | ||||||||||
| 1 | 10/A | 312 | SALİH | SÖNMEZ | DİVAN HOTEL İSTANBUL | |||||
| 2 | 10/C | 519 | M.BURAK | KAYALICA | S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | ||
| 3 | 11/B | 490 | ÖMER | BÜBER | 1 | 10/B | 683 | CAN | OR | |
| 4 | 11/B | 767 | BARIŞ | ÖZTÜRK | 2 | 11/A | 915 | EMRE | BAYRAM | |
| 3 | 11/B | 449 | ERAY | ÖZEN | ||||||
| SHERATON İSTANBUL ATAKÖY | 4 | 11/B | 478 | ERDEM | AKMAN | |||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | 5 | 11/C | 576 | B.CAN | TÜNEY | ||
| 1 | 10/A | 276 | R.SAMET | ERBAŞ | 6 | 11/C | 597 | ARMAĞAN | TEMELKÖK | |
| 2 | 10/E | 801 | Ü.RASİM | ÇEVİREN | 7 | 11/D | 489 | B.ULUĞBEY | ÖKTE | |
| 3 | 10/E | 834 | M.BAYRAM | AKGÜN | 8 | 11/D | 793 | ERDİNÇ | ŞEN | |
| 4 | 11/B | 684 | TURAN | YEL | 9 | 11/F | 771 | H.YÜCEL | İŞCAN | |
| 5 | 11/E | 487 | Ş.OKAN | ÖZTÜRK | ||||||
| 6 | 11/F | 533 | ABDÜLBAKİ | ÖZER | CONRAD İSTANBUL | |||||
| POİNT OTEL İSTANBUL | S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | ||||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | 1 | 10/D | 862 | M.MUSTAFA | YILDIZ | ||
| 1 | 10/C | 886 | S.MERVE | TATLI | 2 | 10/D | 866 | ESAT | ERGÜL | |
| 2 | 10/E | 878 | ŞEYHO | ASLAN | 3 | 11/E | 795 | A.EMRAH | GÜLER | |
| 4 | 11/F | 902 | R.EGEMEN | ORAL | ||||||
| FOUR SEASONS HOTEL | ||||||||||
| 1 | 10/C | 279 | CİHAT | AKTAŞ | MARRIOTT HOTEL İSTANBUL | |||||
| 2 | 10/E | 844 | A.İBRAHİM | ÇETAK | S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | ||
| 3 | 11/A | 543 | UĞUR | BÜYÜKTERZİ | 1 | 10/E | 787 | İSMAİL | YILMAZ | |
| 4 | 11/B | 446 | S.BATIN | TOPSAKAL | 2 | 10/E | 887 | TARIK | CEYLAN | |
| 5 | 11/C | 294 | ALİCAN | DADAYLI | ||||||
| ÇIRAĞAN HOTEL | BYOTELL | |||||||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | |||
| 1 | 10/B | 523 | SEZER | SÜZGEN | 1 | 11/A | 784 | Ö.FARUK | ÇİĞDEM | |
| 2 | 11/B | 577 | ORKUN | ÇETİN | 2 | 11/B | 544 | F.ERKAM | ERGÜN | |
| 3 | 11/B | 779 | SELÇUK | KELEŞ | 3 | 11/D | 493 | ÜMİT | ÇARBUĞA | |
| 4 | 11/C | 591 | H.İBRAHİM | ÖZDİKMEN | 4 | 11/D | 571 | ONUR | ADIGÜZEL | |
| 5 | 11/D | 822 | İRFAN | ÖZÇELİK | ||||||
| SİRKECİ KONAK | ||||||||||
| DOORS RESTAURANT | S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | ||||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | 1 | 11/E | 737 | YAŞAR | GÜLDEMİR | ||
| 1 | 10/D | 912 | ARİF | KARABAĞ | ||||||
| 2 | 10/E | 758 | O.RUTGAY | GÜR | SUNSET RESTAURANT | |||||
| 3 | 10/E | 882 | TAYYİP | ŞEYHAN | S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | ||
| 4 | 11/A | 417 | HAKAN | MENGÜVERDİ | 1 | 11/C | 460 | DURMUŞ | ÇINAR | |
| 5 | 11/A | 455 | MEHMET | ÖZCAN | 2 | 11/C | 538 | ABDULLAH | AKKAŞ | |
| 6 | 11/C | 491 | ÇAĞTAY | BAL | 3 | 11/F | 447 | TOLGAHAN | DENİZ | |
| 7 | 11/D | 901 | FATİH | ÇALIŞKAN | ||||||
| 8 | 11/F | 670 | BAYRAM | MERT | ||||||
| 9 | 11/F | 728 | ERAY | KATIRCI | TOPLAM 75 KİŞİ | |||||
| DEDEMAN ŞİLE İSTANBUL | ||||||||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | |||||||
| 1 | 10/A | 512 | TUGAY | BOSTANCI | ||||||
| 2 | 10/C | 532 | B.KORAY | AKAY | ||||||
| 3 | 10/D | 864 | ERSİN | ÇAĞLAR | ||||||
| 4 | 11/C | 749 | TOLGA | ALTIOK | ||||||
| 5 | 11/D | 804 | A.ENES | BUDAK | ||||||
| 6 | 11/E | 515 | YÜCEL | KÖK | ||||||
ANKARA / MENGEN |
||||||||||
| SWİSS HOTEL ANKARA | RİXOS ANKARA | |||||||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | |||
| 1 | 10/A | 299 | ELİF | ELMAS | 1 | 10/B | 845 | ESRA | ÖZDEMİR | |
| 2 | 10/A | 527 | ENES | KILIÇ | 2 | 11/D | 402 | EREN | GÜNAY | |
| 3 | 11/F | 900 | H.CAN | DURMAZ | 3 | 11/D | 789 | MERİÇ | ÖZTÜRK | |
| 4 | 11/E | 403 | SUAT | VARLIK | ||||||
| 5 | 11/E | 618 | YASİN | ÖZTÜRK | ||||||
| CROWNE PLAZA | ||||||||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | |||||||
| 1 | 10/C | 309 | ORHAN | KANDEMİR | TOPLAM 13 KİŞİ | |||||
| 2 | 10/E | 826 | BÜŞRA | KELEŞ | ||||||
| UYGULAMA OTELİ MENGEN | ||||||||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | |||||||
| 1 | 11/D | 781 | KORAY | TAN | ||||||
| 2 | 10/E | 830 | YURDAGÜL | ÇENGEL | ||||||
| 3 | 10/A | 282 | ŞENAY | ÇAYLAK | ||||||
EGE 1 BODRUM / SARIGERME |
||||||||||
| PRİNCES DELUXE BODRUM | ||||||||||
| MAGİC LİFE BODRUM | S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | ||||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | 1 | 11/A | 578 | CUMHUR | VERİM | ||
| 1 | 11/B | 697 | H.ALPEREN | BUDAK | 2 | 11/A | 298 | H.İBRAHİM | TOPRAK | |
| 2 | 11/C | 698 | ALİ | ÜNAL | 3 | 11/A | 471 | BATIHAN | ÖZBEK | |
| 3 | 10/A | 788 | SERGEN | ÇELİK | 4 | 11/B | 484 | TUGAY | DEMİROĞLU | |
| 4 | 10/C | 526 | AYKUT | AFŞAR | 5 | 10/A | 314 | UĞUR | KÖSE | |
| 6 | 10/A | 321 | OĞUZHAN | ÖZTÜRK | ||||||
| 7 | 10/B | 281 | METİN | KALAYCI | ||||||
| 8 | 10/B | 453 | UĞURCAN | GÜLER | ||||||
| VİCTORİA CAFE&RESTAURANT / BODRUM | ||||||||||
| HİLTON DALAMAN SARIGERME | S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | ||||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | 1 | 11/E | 481 | ERHAN | ÜNAL | ||
| 1 | 11/F | 803 | ERDİ | ALANÇAYIR | 2 | 11/B | 810 | SONER | TAŞLI | |
| 2 | 11/E | 766 | FAİK | DEMİR | 3 | 10/A | 680 | Y.MERT | GÜRLER | |
| 3 | 11/D | 616 | İSMAİL | MURATOĞLU | 4 | 10/A | 272 | EMRAH | AYDIN | |
| 4 | 10/A | 414 | YAKUP | DEMİROĞLU | ||||||
| 5 | 10/B | 256 | SUAT | TUNCEL | KERVANSARAY BODRUM | |||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | |||||||
| TOPLAM 28 KİŞİ | 1 | 11/C | 756 | RAMAZAN | YANGAZ | |||||
| 2 | 11/E | 798 | MERT | ÖZNEHİR | ||||||
| 3 | 11/F | 816 | EMİRCAN | KATARAŞ | ||||||
| MENGEN DIŞINDAN GİDECEKLER | 4 | 10/A | 496 | YUSUF | DEMİROĞLU | |||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | 5 | 10/A | 284 | SONER | TUNCEL | ||
| 1 | 11/D | 616 | İSMAİL | MURATOĞLU | 6 | 10/B | 262 | M.CAN | YEŞİLYURT | |
| 2 | 10/A | 680 | Y.MERT | GÜLER | 7 | 10/B | 278 | OKTAY | HATIL | |
| 3 | 10/A | 788 | SERGEN | ÇELİK | ||||||
| 4 | 10/C | 526 | AYKUT | AFŞAR | ||||||
ANTALYA / LARA 3 |
||||||||||
| THE MARMARA ANTALYA | SHERATON ANTALYA | |||||||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | |||
| 1 | 11/C | 181 | SÜLEYMAN | GÖNÜLGÜL | 1 | 10/D | 871 | BURAK | SEVEN | |
| 2 | 11/D | 468 | BERKANT | BÜYÜKSARAÇ | 2 | 10/E | 759 | ENESCAN | BAŞARI | |
| 3 | 11/E | 600 | UĞUR | TUNÇBİLEK | ||||||
| 4 | 10/D | 880 | İRFAN | ÖZKAYA | DELPHİN PALACE HOTEL ANTALYA | |||||
| 5 | 10/B | 404 | CANER | TOSUN | S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | ||
| 6 | 10/C | 273 | SERKAN | DEMİRCİOĞLU | 1 | 10/C | 530 | ERHAN | GELMEZ | |
| 2 | 10/B | 807 | BÜLENT | ERGÜL | ||||||
| MİRACLE RESORT HOTEL LARA ANTALYA | 3 | 11/C | 450 | MELİKŞAH | ÇIRAK | |||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | 4 | 11/C | 777 | SEZER | IŞIK | ||
| 1 | 10/D | 914 | ERENCAN | AYDEMİR | ||||||
| 2 | 11/F | 608 | EMRE | KASKATI | DELPHİN DİVA HOTEL ANTALYA | |||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | |||||||
| BARUT LARA | 1 | 10/D | 883 | FATİH | SARICI | |||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | 2 | 11/B | 799 | EMRAH | GÖKTEPE | ||
| 1 | 11/C | 470 | RECEP | ALTAN | 3 | 11/E | 948 | GÖKHAN | YILDIZ | |
| 2 | 11/E | 724 | EREN | YILDIZ | 4 | 11/C | 570 | SEFA | YAMAN | |
| İBERO STAR HOTELS BELEK | SEA LİFE HOTEL ANTALYA | |||||||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | |||
| 1 | 11/D | 746 | EMRAH | GÖKMEN | 1 | 11/F | 579 | SONER H. | DEMİR | |
| 2 | 11/B | 375 | ÖZER | BERBER | 2 | 11/A | 890 | ONUR | ÇİLOĞLU | |
| 3 | 11/C | 748 | MUSTAFA | AKAT | 3 | 10/D | 918 | ALİ NEJAT | AKPINAR | |
| 4 | 11/D | 689 | OKAN | OKUR | 4 | 10/C | 502 | EMRE | DEMİR | |
| 5 | 11/A | 743 | ERKAN | BOSTANCI | ||||||
| 6 | 11/B | 750 | METİN | ALTINTAŞ | SUN ZEYNEP BELEK | |||||
| 7 | 10/A | 884 | YASİN | KAFADAR | S.N | Sınıf | Okul No | Adı | Soyadı | |
| 8 | 10/B | 924 | YÜCEL | ŞALLI | 1 | 11/B | 802 | KEMAL | YILMAZ | |
| 9 | 10/C | 717 | NEYİR | ÇAVUŞ | 2 | 11/A | 580 | MUHAMMER | ÇANKAL | |
| 10 | 10/E | 837 | NURAN | KAHRAMAN | 3 | 11/A | 588 | SALİH EMRE | GÖKMEN | |
| 11 | 10/D | 838 | S.BERNA | ŞİMŞEK | 4 | 11/B | 604 | İSMAİL | DALDA | |
| 12 | 10/D | 881 | TÜLİN | ÇIKRIKÇI | 5 | 10/C | 495 | SEYFULLAH | DUMAN | |
| 6 | 10/D | 818 | BERK | ÖZDEMİR | ||||||
| 7 | 10/E | 665 | KEREM | KARAİL | ||||||
| MENGEN DIŞINDAN GİDECEKLER | 8 | 10/B | 682 | BARIŞ | YEŞİLYURT | |||||
| S.N | Sınıf | Okul No | Adı | Soyadı | ||||||
| 1 | 11/C | 450 | MELİKŞAH | ÇIRAK | ||||||
| 2 | 11/C | 181 | SÜLEYMAN | GÖNÜLGÜL | ||||||
| 3 | 11/D | 468 | BERKANT | BÜYÜKSARAÇ | ||||||
| 4 | 10/E | 759 | ENESCAN | BAŞARI | ||||||
| TOPLAM 49-4=45 KİŞİ | ||||||||||
KEMER 2 |
||||||||||
| BARUT HOTEL LABADA | PHASELİS CLUB | |||||||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | |||
| 1 | 11/C | 688 | OKAN | OVAZ | 1 | 11/D | 769 | SEMİH | AKBIYIK | |
| 2 | 11/C | 472 | BURAK | GÜRSEL | 2 | 11/D | 725 | UMUT | KARAKAYA | |
| 3 | 11/D | 813 | EMRE | ŞAHİN | 3 | 10/B | 535 | M.ALİ | ŞAHİN | |
| 4 | 11/D | 451 | BURAK | KIRTAY | 4 | 10/E | 458 | OĞUZHAN | NODULLU | |
| 5 | 10/D | 860 | KUBİLAY | AYDEMİR | ||||||
| 6 | 10/A | 628 | MUTLU | ÇALIŞKAN | PEGAS HOTEL KİRİŞ | |||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | |||||||
| KULÜP ALİBEY PREMİER | 1 | 11/B | 732 | OĞUZ | BAYRAMOĞLU | |||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | 2 | 11/B | 721 | KENAN | GÜRDAĞ | ||
| 1 | 11/E | 898 | MUHAMMET | OKUR | 3 | 11/A | 425 | CELAL | ALTUNDAĞ | |
| 2 | 11/E | 899 | MUHAMMED | ÇATAKLI | 4 | 11/E | 691 | ENGİN | SARIBÖCEK | |
| 3 | 11/C | 614 | SİNAN | KALE | 5 | 11/A | 465 | ŞANVER | TAŞCI | |
| 4 | 11/F | 464 | ALPER | ÇAKMAK | 6 | 11/B | 744 | ARİF | KARAKURT | |
| 5 | 11/B | 581 | OKAN | MERAL | 7 | 11/B | 891 | İRFAN | ÇORAŞ | |
| 6 | 11/B | 794 | GÖKHAN | AÇIKGÖZ | 8 | 11/D | 599 | CENGİZHAN | AYLI | |
| 7 | 11/D | 426 | FERHAT | BALCIOĞLU | 9 | 11/D | 893 | MUHAMMET | ÖZDEMİR | |
| 8 | 10/B | 752 | ALİ | BÜYÜKATAY | 10 | 10/E | 833 | REMZİ | KARTAL | |
| 9 | 10/A | 516 | OZAN | AYHAN | 11 | 10/E | 842 | TANER | ÇÖMEZ | |
| 10 | 10/D | 861 | KAHRAMAN | BAŞARI | 12 | 10/A | 817 | ERMAN | GÜNEY | |
| 11 | 10/D | 849 | Z.GÖKHAN | ÖZTÜRK | 13 | 10/E | 836 | OKAN | ÇENGEL | |
| 12 | 10/C | 509 | TAYFUN | ÖZKAN | 14 | 10/E | 796 | EMRULLAH | TOPUZ | |
| 15 | 10/B | 313 | Y.EMRE | DALDA | ||||||
| BLUE COLLECTİON KİRİŞ | 16 | 10/D | 872 | MERT | AKMAN | |||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | |||||||
| 1 | 11/E | 727 | ERGİN | KOÇUBOĞA | ||||||
| 2 | 11/E | 710 | İBRAHİM | KOÇUBEZ | ||||||
| 3 | 11/E | 607 | AHMET | KIRMIZI | ||||||
| 4 | 10/A | 792 | GÖKHAN | ŞAHİNLİ | TOPLAM 45 KİŞİ | |||||
| 5 | 10/E | 835 | HASAN ALİ | KILIÇER | ||||||
| ALİNDA AKKA CLUB | ||||||||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | |||||||
| 1 | 11/C | 462 | SUAT | YAVUZ | ||||||
| 2 | 11/D | 539 | BURAK | BEŞLİOĞLU | ||||||
| MİRADA DEL MAR HOTEL KEMER | AKKA ANTEDON BELDİBİ | |||||||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | |||
| 1 | 11/D | 675 | ATİLLA | ÖZDEMİR | 1 | 11/E | 747 | RAMAZAN | SARI | |
| 2 | 11/B | 347 | ÖMER | ALTUNAY | 2 | 11/C | 768 | EREN | ÇALIŞ | |
| 3 | 11/D | 486 | ERCAN | CEYLAN | 3 | 11/F | 488 | SELİM | FİDAN | |
| 4 | 11/E | 586 | ÜMİT | ARABACI | 4 | 11/B | 596 | KEMAL | ÇEVİK | |
| 5 | 11/E | 593 | MURAT | AKTAŞ | 5 | 11/D | 474 | ABDURRAHMAN | ÇAKMAK | |
| 6 | 11/F | 715 | ÖZGÜR | ÖZDEMİR | 6 | 10/E | 582 | FATİH | AYAN | |
| 7 | 11/A | 176 | VOLKAN | ÇEVİK | 7 | 10/C | 459 | OKTAY | KAVAŞ | |
| 8 | 11/A | 483 | EMRE | ALABAŞ | 8 | 10/B | 639 | SEFA | ERGİN | |
| 9 | 11/D | 584 | HARUN | SARAÇ | 9 | 10/C | 499 | OĞUZHAN | SERTOĞLU | |
| 10 | 10/B | 598 | İLHAN | GÜRSES | 10 | 10/A | 507 | H.MUTLU | YILMAZ | |
| 11 | 10/A | 808 | UMUT | KIRBAŞ | 11 | 10/B | 511 | F.BATUHAN | BOZKURT | |
| 12 | 10/E | 885 | MERTCAN | YURTTAŞ | ||||||
| 13 | 10/A | 255 | FUAT | YURTTAŞ | KEMER RESORT HOTEL | |||||
| 14 | 10/D | 854 | HARUN | AKSU | S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | ||
| 15 | 10/D | 853 | MEHMET | AKSU | 1 | 11/E | 790 | İBRAHİM | DUĞANER | |
| 2 | 11/F | 897 | MEHMET | YILDIZ | ||||||
| FANTASİA KEMER | 3 | 11/F | 479 | OKTAY | ÇAYLAK | |||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | 4 | 11/D | 536 | OZAN | GÖNÜL | ||
| 1 | 11/E | 814 | ANIL | DEMİR | 5 | 10/D | 848 | HIFZI | BİLGİNSOY | |
| 2 | 11/D | 729 | OKTAY | ŞIK | 6 | 10/C | 317 | ESER | KARATAŞ | |
| 3 | 11/C | 480 | LEVENT | CAN | ||||||
| 4 | 11/C | 485 | FARUK | ÖNAL | ||||||
| 5 | 11/E | 892 | MUSTAFA | ŞİMŞEK | VOGUE HOTEL KEMER GÖYNÜK | |||||
| 6 | 11/B | 456 | E.ERKAN | GÜNEŞ | S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | ||
| 7 | 10/E | 868 | FERDİ | ODABAŞI | 1 | 11/C | 207 | MEHMET | ÖZSU | |
| 8 | 10/A | 556 | YUSUF İ. | YURDAY | 2 | 11/C | 452 | MUHAMMET | GENÇTÜRK | |
| 9 | 10/D | 575 | Ü.ALTAN | SERİN | 3 | 11/F | 910 | HAKAN | KARACA | |
| 10 | 10/C | 524 | TİMÜR | OKUMUŞ | 4 | 11/E | 540 | ALPER | ÇİL | |
| 11 | 10/A | 620 | T.ATALAY | ÖZBEY | 5 | 11/A | 718 | FİKRET | YILDIZ | |
| 12 | 10/D | 827 | HÜSEYİN | YARDIMCI | 6 | 10/E | 846 | AYKUT | TURAN | |
| 7 | 10/E | 303 | AKIN | KARABATAK | ||||||
| MENGEN DIŞINDAN GİDECEKLER | 8 | 10/C | 457 | ERDEM | AKIN | |||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | 9 | 10/A | 528 | KEMAL | YÜKSEL | ||
| 1 | 11/D | 451 | BURAK | KIRTAY | 10 | 10/E | 415 | ZEKERİYA | AVCI | |
| 2 | 11/D | 905 | SONER | EFE | ||||||
| 3 | 11/E | 607 | AHMET | KIRMIZI | ||||||
| 4 | 11/E | 747 | RAMAZAN | SARI | TOPLAM (54-9) 45 KİŞİ | |||||
| 5 | 11/F | 464 | ALPER | ÇAKMAK | ||||||
| 6 | 11/F | 910 | HAKAN | KARACA | ||||||
| 7 | 10/A | 620 | İBRAHİM | ÖZBEK | ||||||
| 8 | 10/C | 499 | OĞUZHAN | SERTOĞLU | ||||||
| 9 | 10/E | 415 | ZEKERİYA | AVCI | ||||||
BELEK 4 |
||||||||||
| CORNELİA DE LUXE HOTEL BELEK | LETONİA RESORT HOTEL BELEK | |||||||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | |||
| 1 | 11/A | 603 | FAHRİ | ÇETİNYÜREK | 1 | 11/C | 774 | ATAKAN | CİVELEK | |
| 2 | 11/A | 800 | ZAFER | AKDOĞANLI | 2 | 11/F | 476 | EMRE | KARABOĞA | |
| 3 | 11/A | 766 | SADIK | AKSU | 3 | 11/F | 411 | METİN | YURTKAYA | |
| 4 | 11/B | 778 | FATİH | ÖZTÜRK | 4 | 11/E | 475 | HAKAN | ALAGÖZ | |
| 5 | 11/F | 894 | MUSTAFA | ÜNNÜ | 5 | 11/D | 797 | DAVUT | DEMİR | |
| 6 | 11/E | 782 | NECATİ | ÇETİNKAYA | 6 | 10/C | 518 | İSMAİL | MUTLU | |
| 7 | 11/E | 770 | AHMET | ÇETİNKAYA | 7 | 10/D | 552 | HAKAN | ÖZCAN | |
| 8 | 10/C | 504 | AHMET | ÖZTUNÇ | 8 | 10/E | 839 | KAAN | ERDEMİR | |
| 9 | 10/D | 859 | YASİN | BULUT | ||||||
| 10 | 10/D | 857 | TANSEL | ÖZALP | MAGİC LİFE WATER WORLD BELEK | |||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | |||||||
| SUSESİ DELUXE RESORT HOTEL | 1 | 11/C | 765 | EMİN | ÖZBAKAN | |||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | 2 | 10/D | 820 | ERHAN | SELAM | ||
| 1 | 11/C | 454 | MUSTAFA | ÖZDEMİR | 3 | 10/D | 840 | SEZER | YAMAN | |
| 2 | 11/F | 541 | İ. BURAK | KIRAN | 4 | 10/D | 841 | EMRE | İNAM | |
| 3 | 11/E | 469 | MUSTAFA | GÖKYAR | ||||||
| 4 | 11/B | 466 | MEHMET | SERİNKAYA | SUENO GOLF HOTEL BELEK | |||||
| 5 | 11/B | 781 | LATİF T. | YILMAZ | S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | ||
| 6 | 10/B | 315 | BURAK | KURT | 1 | 11/C | 583 | AHMET | KURT | |
| 7 | 10/D | 875 | KORAY | KARAKAŞ | 2 | 11/F | 825 | UMUT | OVAZ | |
| 8 | 10/D | 874 | TAYFUN | TURAN | 3 | 10/D | 815 | ADEM | AKKAYA | |
| 9 | 10/C | 602 | FURKAN Y. | ERSOY | 4 | 10/C | 615 | UĞUR | ÇAVUŞ | |
| 10 | 10/D | 913 | MUSTAFA | ÖZER | ||||||
| VOYAGE HOTEL BELEK SORGUN | PALOMA HOTELS BELEK | |||||||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | |||
| 1 | 11/A | 473 | İLHAN | ÜÇKAN | 1 | 11/F | 692 | HAKAN | KAYA | |
| 2 | 11/E | 572 | MURAT | KIZKIN | 2 | 11/F | 783 | ÖZKAN | DÖNMEZ | |
| 3 | 11/F | 594 | EMRE | NAR | 3 | 11/D | 606 | KEREM | GÜLER | |
| 4 | 11/D | 763 | RIDVAN | ŞÜKÜR | 4 | 11/B | 419 | ERTAN | GÜVEN | |
| 5 | 11/E | 463 | SEMİH | ÇAYLAK | 5 | 11/D | 775 | HAKAN | MALA | |
| 6 | 10/B | 301 | CEM | ULCAY | 6 | 10/E | 821 | SERCAN | ÖZKÖK | |
| 7 | 10/B | 283 | MELİH | MUTLU | 7 | 10/E | 829 | OGÜN | GÜLAYDIN | |
| 8 | 10/A | 850 | TAYFUN | SEZER | 8 | 10/E | 601 | EMRE | BAŞARAN | |
| 9 | 10/B | 723 | ALİ | GÜNDOĞDU | CALİSTA HOTEL BELEK | |||||
| 10 | 10/A | 734 | EMRE | EKER | S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | ||
| 1 | 11/C | 578 | KAZIM | DENİ,Z | ||||||
| MENGEN DIŞINDAN GİDECEKLER | 2 | 11/F | 467 | BURAK | ÇAKI | |||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | 3 | 10/B | 497 | AYPAR | SATI | ||
| 1 | 11/A | 473 | İLHAN | ÜÇKAN | 4 | 10/C | 612 | BERKAY | DEMİR | |
| 2 | 11/B | 466 | MEHMET | SERİNKAYA | TOPLAM 58-13=45 KİŞİ GİDECEK | |||||
| 3 | 11/B | 785 | LATİF T. | YILMAZ | ||||||
| 4 | 11/C | 578 | KAZIM | DENİZ | ||||||
| 5 | 11/E | 475 | HAKAN | ALAGÖZ | ||||||
| 6 | 11/E | 540 | ALPER | ÇİL | ||||||
| 7 | 11/F | 467 | BURAK | ÇAKI | ||||||
| 8 | 11/F | 594 | EMRE | NAR | ||||||
| 9 | 11/F | 541 | İBRAHİM | KIRAN | ||||||
| 10 | 11/F | 467 | EMRE | KARABOĞA | ||||||
| 11 | 10/B | 497 | AYPAR | SATI | ||||||
| 12 | 10/B | 723 | ALİ | GÜNDOĞDU | ||||||
| 13 | 10/B | 283 | MELİH | MUTLU | ||||||
SİDE/MANAVGAT / ALANYA 5 |
||||||||||
| SİLENCE BEACH RESORT MANAVGAT | ||||||||||
| S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | MİRAMARE HOTEL ALANYA | ||||||
| 1 | 11/F | 780 | ERSİN | DEMİRKOL | S.N. | Sınıf | Okul No | Adı-Soyadı | ||
| 2 | 11/A | 609 | ERKAN | KAPAN | 1 | 11/F | 482 | OKAN | SAKALLI | |
